Päťosové obrábacie centrum HMU-2518 Crown
Popis
Technické parametre
Vlastnosti produktu päťosového obrábacieho centra HMU{0}} Crown
---Posuv osi X/Y/Z: 1800/2500/800
---Pohyb osi klimatizácie: ±120 stupňov /250 stupňov
---Vzdialenosť nosa vretena od pracovného stola 500-1300 mm
---Veľkosť pracovného stola: 1800×2500 mm
---X/Y/Z rýchly posuv: 20/20/20 m/min
---Maximálna rýchlosť rezného posuvu: 10 m/min
---Veľkosť stroja: 7950×5360×5600
---Maximálne užitočné zaťaženie: 8 000 kg
5-osové vertikálne obrábacie centrum--- GTRT offsetová päťosová vretenová hlava

---Statický krútiaci moment pohonu osi A: 1600 Nm
---Statický krútiaci moment pohonu osi C: 2000 Nm
---Brzdný moment osi A: 2500 Nm
---Brzdný moment osi C: 3500 Nm
---Rýchlosť vretena: 24 000/HSK-A63
---Výkon vretena (S1/S6-40 %): 29/38 kW
---Krútiaci moment vretena (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Technické parametre päťosového obrábacieho stroja HMU{0}} Crown
| Položky | Jednotka | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Pohyb po osi X/Y/Z | Mm | 1800/2500/800 |
| Pojazd A/C osi | stupňa | ±120/250 |
| Vzdialenosť od čelnej plochy vretena k pracovnej doske (keď je os A na 0 stupňoch) | Mm | 500-1300 |
| Veľkosť pracovného stola | Mm | 1800×2500 |
| Max. zaťaženie | kg | 8000 |
| Vreteno | ||
| Vreteno (štandardné) | FISCHER | |
| Maximálna rýchlosť vretena/kuželová stopka | ot./min | 24 000 HSK-A63 |
| Max. výkon vretena | kW | 29/38 |
| Krútiaci moment (menovitý) | N.m | 69.4/86.8 |
| Systém podávania | ||
| Rýchloposuv osi X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Maximálna rýchlosť rezného posuvu | m/min | 10 |
| Rýchlosť rýchloposuvu osi A/C Zrýchlenie | ot./min | 20/20 |
| Presnosť polohovania/presnosť opakovaného polohovania (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Automatický systém výmeny nástrojov | ||
| Počet nástrojov | Ks | 16T/26T/48T |
| Čas výmeny nástroja (nástroj – nástroj) | sek | 8s |
| Max. dĺžka nástroja | Mm | 300 |
| Max. priemer nástroja (žiadne susediace) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Max. hmotnosť nástroja | Kg | 8 |
| Veľkosť stroja | ||
| Výška | Mm | 5600 |
| Krycia plocha (dĺžka x šírka) | Mm | 7950 x 5360 |
| Čistá hmotnosť | Kg | 45000 |
| Sila | kW | 70 |
Populárne Tagy: hmu{0}} crown päťosové obrábacie centrum, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, kúpiť, lacné, nízka cena, na predaj
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť




